IV liga 2010/2011
Tabela(e)



Pozycja ZespółM Z R P +/- Pkt
1 same (1) Orzeł Wierzbica 23 17 4 2 34 55
2 same (2) Mazowsze Grójec 23 14 5 4 16 47
3 same (3) Mszczonowianka Mszczonów 23 13 6 4 16 45
4 same (4) Pogoń Grodzisk Mazowiecki 23 13 5 5 23 44
5 same (5) Pilica Białobrzegi 22 12 2 8 9 38
6 same (6) UKS Łady 22 10 7 5 7 37
7 same (7) Polonia Iłża 22 11 3 8 1 36
8 same (8) Żyrardowianka Żyrardów 23 9 7 7 11 34
9 same (9) Skra Obory 22 10 4 8 -3 34
10 same (10) KS Kozienice-Janików 22 8 7 7 1 31
11 same (11) Znicz II Pruszków 23 9 1 13 -4 28
12 same (12) Okęcie Warszawa 23 6 2 15 -14 20
13 same (13) Naprzód Zielonki 23 5 4 14 -27 19
14 same (14) Sparta Jazgarzew 22 4 3 15 -24 15
15 same (15) Zwolenianka Zwoleń 22 4 2 16 -21 14
16 same (16) Naprzód Skórzec 22 2 4 16 -25 10


Awans Baraż Spadek Ulubiony Zespół